Công cụ tính bảo hiểm xã hội 1 lần dành cho những người đóng BH tự nguyện.
Tương tự như tính BHXH bắt buộc 1 lần. Nhập tất cả các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm vào các ô tương ứng. Sau đó nhấp nút “Tính BHXH” để được kết quả.
Stt
Giai đoạn nộp BHXH
Mức lương đóng BHXH
+ Giai đoạn bắt buộc
+ Giai đoạn tự nguyện
+ Giai đoạn thai sản
Tính BHXH
Mức Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện
Đối tượng | Mức Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện/tháng (Từ 01/2018 – 12/2021) |
Hộ nghèo | 0,22 x 700.000 x 30% |
Hộ cận nghèo | 0,22 x 700.000 x 25% |
Đối tượng khác | 0,22 x 700.000 x 10% |
Bảng hệ số trượt giá năm 2021 dành cho người tham gia BHXH bắt buộc
Năm | Trước 1995 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Mức điều chỉnh | 5,01 | 4,25 | 4,02 | 3,89 | 3,61 | 3,46 | 3,52 | 3,53 | 3,4 | 3,29 | 3,06 | 2,82 | 2,62 | 2,42 |
Năm | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Mức điều chỉnh | 1,97 | 1,84 | 1,69 | 1,42 | 1,3 | 1,22 | 1,18 | 1,17 | 1,14 | 1,1 | 1,06 | 1,03 | 1 | 1 |
Bảng hệ số trượt giá năm 2021 dành cho người tham gia BHXH tự nguyện
Năm | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Mức điều chỉnh | 1,97 | 1,84 | 1,69 | 1,42 | 1,3 | 1,22 | 1,18 |
Năm | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Mức điều chỉnh | 1,17 | 1,14 | 1,1 | 1,06 | 1,03 | 1 | 1 |
(Vuốt ngang để xem toàn bộ bảng thông tin)
Để biết các đối tượng hay điều kiện để nhận BHXH 1 lần và công thức tính BHXH 1 lần, vui lòng xem tại đây:
Điều kiện và cách tính Bảo hiểm xã hội 1 lần 2021